KPG-1608ZGC
KPG-1608ZGC
1.6 x 0.8 x 0.25 mm (0603) SMD Chip LED Lamp
DESCRIPTIONS
PACKAGE DIMENSIONS
The Green source color devices are made with
InGaN on Sapphire Light Emitting Diode
Electrostatic discharge and power surge could
damage the LEDs
It is recommended to use a wrist band or
anti-electrostatic glove when handling the LEDs
All devices, equipments and machineries must be
electrically...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KPG-1608
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 515 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Размер | 1.6×0.8×0.25 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | FYLS-0603CPGC (FORYARD) | — | в ленте 12000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
A- | FYLS-0603BPGC (FORYARD) | — | в ленте 4000 шт | 521.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | APGA1602CGC/KA (KGB) | SMD060316X08MM | 1 шт | 571 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD R/A; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount, Right Angle; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | KP-1608CGCK (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KP-1608MGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-1608SGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-1608ZGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPG-1608CGKC-T (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 4000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPH-1608MGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPT-1608LVZGCK (KGB) | SMD2 | в ленте 10 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single Color LED, Green, Water Clear, 1.2mm | ||||||||||
A- | KPT-1608SGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FYLS-0603PGC (FORYARD) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | 521.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | KPT-1608ZGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYLS-0603UGC (FORYARD) | LED06031608METRIC | в ленте 4000 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | APG0603ZGC-5MAV (KGB) | — | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6X0.3MM GREEN SMD LED; 5mA; 2.85V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0201 (0603 Metric) | ||||||||||
A- | APG1608ZGC (KGB) | SMD2 | 1 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | APG1608ZGCK (KGB) | SMD060316X08MM | 35 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 0603 SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | APHD1608LCGCK (KGB) | SMD060316X08MM | 1 шт | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 1608 SMD; 2mA; 1.9V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | APHD1608LZGCK (KGB) | SMD060316X08MM | 30 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 1608 SMD; 2mA; 2.65V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | KPH-1608SGC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на KPG-1608ZGC
KPG-1608ZGC(Ver.15B)
Дата модификации: 11.03.2021
Размер: 852.3 Кб
4 стр.
Документация на KPG-1608ZGC
KPG-1608ZGC(Ver.6B)
Дата модификации: 01.06.2012
Размер: 232.3 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.