APTD3216F3C-P22
APTD3216F3C-P22
3.2 x 1.6 mm Infrared Emitting Diode
DESCRIPTION
PACKAGE DIMENSIONS
F3 Made with Gallium Arsenide Infrared Emitting diodes
FEATURES
3.2 mm x 1.6 mm SMD LED, 1.8 mm thickness
Mechanically and spectrally matched to phototransistor
Package: 2000 pcs / reel
Moisture sensitivity level: 3
Halogen-free
RoHS compliant
tia
l
APPLICATIONS
on
fid
Infrared ...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: APTD3216F3
- Корпус: —
- Норма упаковки: 10 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 940 | |
Падение напряжения, тип. | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Размер | 1.6 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания | Infrared LED, 1.6mm, 1-Element, 940 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | KP-3216F3C (KGB) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 2mm, 1-Element, 940nm | |||||||||||
A- | APTD3216SF4C (KGB) | SMD120632X16MM | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 1.6mm, 1-Element, 880 | ||||||||||
A- | APTR3216F3C (KGB) | — | 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infrared LED, 1.4mm, 1-Element, 940 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на APTD3216F3C-P22
APTD3216F3C-P22(Ver.5A)
Дата модификации: 25.03.2021
Размер: 1.16 Мб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.