APT3216MGC
APT3216MGC
3.2 mm x 1.6 mm SMD Chip LED Lamp
DESCRIPTIONS
PACKAGE DIMENSIONS
The Mega Green source color devices are made with
AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode
Electrostatic discharge and power surge could
damage the LEDs
It is recommended to use a wrist band or
anti-electrostatic glove when handling the LEDs
All devices, equipments and machineries must be
electrically grounded
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Корпус: SMD2
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 570 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | 3.2×1.6×0.75 мм | |
Примечания: LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | KPTD-3216SGC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-3216CGCK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KP-3216MGC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-3216SGC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BL-HGE33-TRB (BRI) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FYLS-1206BUGC (FORYARD) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | FYLS-1206GC (FORYARD) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | FYLS-1206PGC (FORYARD) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт | 521.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FYLS-1206UGC (FORYARD) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | APT3216LZGCK (KGB) | SMD120632X16MM | 1 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 2SMD; 2mA; 2.65V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
A- | KPT-3216MGC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | GNL-1206GC (G-NOR) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт | 567 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | APL3015ZGCK-F01 (KGB) | — | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 2SMD; 20mA; 3.3V; Round with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3014 Metric) | ||||||||||
A- | KPTD-3216MGC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | APT3216CGCK (KGB) | SMD2 | 110 шт | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
A- | APT3216SGC (KGB) | SMD2 | 1 шт | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
A- | APT3216ZGC (KGB) | SMD2 | 1 шт | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
A- | APT3216ZGCK (KGB) | SMD120632X16MM | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
A- | APTD3216LZGCK (KGB) | SMD120632X16MM | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 2SMD; 2mA; 2.65V; Round with Domed Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
A- | APTD3216ZGCK (KGB) | SMD120632X16MM | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED GREEN CLEAR 2SMD; 20mA; 3.3V; Round with Domed Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
A- | KPC-3216CGCK (KGB) | LED12063216METRIC | 1 шт | 574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.