APT2012LSECK/J4-PRV
APT2012LSECK/J4-PRV
2.0 x 1.25 mm SMD Chip LED Lamp
DESCRIPTIONS
PACKAGE DIMENSIONS
The Orange source color devices are made with
AlGaInP Light Emitting Diode
Electrostatic discharge and power surge could
damage the LEDs
It is recommended to use a wrist band or
anti-electrostatic glove when handling the LEDs
All devices, equipments and machineries must be
electrically grounded
FEATURES
2.0 m...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Корпус: SMD080520X125MM
- Норма упаковки: 195 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 605 | |
Угол по горизонтали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | 2×1.25×0.75 мм | |
Примечания: LED ORANGE CLEAR 2SMD; 2mA; 1.8V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | KPT-2012LVSECK-J4-PRV (KGB) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A- | KP-2012SEC (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SECK (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYLS-0805KUEC (FORYARD) | — | в ленте 4000 шт | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYLS-0805UEC (FORYARD) | SMD080520X125MM | 1 шт |
| 620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | APHCM2012SECK-F01 (KGB) | SMD2 | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||||
A- | APT2012SECK (KGB) | SMD2 | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||||
A- | APT2012SECK/J4-PRV (KGB) | SMD080520X125MM | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на APT2012LSECK/J4-PRV
APT2012LSECK-J4-PRV(KC)(Ver.3A)
Дата модификации: 19.07.2017
Размер: 272.4 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.