BZX84C5V6
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes
BZX84C2V4-BZX84C43
ZENER DIODE
SOT-23
FEATURES
z
Planar Die Construction
z
300mW Power Dissipation
Zener Voltages from 2.4V - 43V
z
z
Ultra-Small Surface Mount Package Power Dissipation
Maximum Ratings(Ta=25℃ unless otherwise specified)
Characteristic
Forward Voltage (Note 2)
Power Dissipation(Note 1)
Symb...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Стабилитроны
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Напряжение стабилизации | ||
Ток стабилизации (макс) | ||
Импеданс (макс) | ||
Рабочая температура | ||
Примечания | Zener Diode, 5.6V V(Z), 7.1%, 0.35W |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | U стаб | I стаб | Z | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BZX84C5V6 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | Zener Diode, 5.6V V(Z), 7.14%, 0.35W, Silicon, Unidirectional | ||||||
P= | BZX84C5V6 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | Zener Diode, 5.6V V(Z), 5%, 0.35W, Silicon, Unidirectional | ||||||
P= | BZX84C5V6 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | ||||||
P= | BZX84C5V6 (TSC) | — | Zener Diode, 5.6V V(Z), 7.14%, 0.35W, Silicon, Unidirectional | |||||||
P= | LBZX84C5V6LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.