HF18FF-G/012-2Z13D
- Группа: Реле электромеханические
- Серия: HF18FF
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28×21.5×36 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HFKF-T/12-BZPT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | JQX-13F-2C-A-12VDC-1 (FORWARD) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | HFKF-T/12-BZST (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF-T/12-BZT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF/12-2ZSPT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF/12-2ZST (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF/12-BZSPT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF/12-BZST (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF/12-BZT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKF-T/12-BZSPT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKA-T/012-2ZPT (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKA-T/012-2ZST (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HFKA/012-2ZST (HONGFA) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||||||||
A- | ACT512 (PAN) | — | в линейках 30 шт | — | Power/Signal Relay, SPDT, Momentary, 0.067A (Coil), 12VDC (Coil), 800mW (Coil), 10A (Contact), 14VDC (Contact), DC Input, DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.