GNL-5013YD
G-NOR
G-NOR OPTOELECTRONICS Co.,Ltd.
Lighting
LED TECHNOLOGY
GNL-5013xx
( 5mm ROUND TYPE)
Standard Brightness
Feature:
1.Small flange without stand-off
2.Long life-solid state reliability
3.Long lead length(25.4mm)
4.Versatile mounting on P.C. board or panel
Description:
1.The shape of this series is round
2.General application is for indication,illumination,etc.
3.These LED lamps are available wit...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: GNL-5013_
- Корпус: LED5MM
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 590 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Падение напряжения, тип. | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | FYL-3014SUYD1A (FORYARD) | — | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-5013LUYC1C (FORYARD) | — | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-5013SUYC1C (FORYARD) | — | 1350 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-5013UYC (FORYARD) | LED5MM | 1000 шт |
| 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYL-5013YD (FORYARD) | LED5MM | 1000 шт |
| 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYL-5013YD1C (FORYARD) | — | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | GNL-5013UYD-TL (G-NOR) | LED5MM | 500 шт |
| 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FYL-5013PUYC1C (FORYARD) | — | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYL-5013PUYD1C (FORYARD) | — | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-5013UYC-TL (FORYARD) | LED5MM | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYL-5014LUYC1H-TL (FORYARD) | — | 1000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-5014NUYC1H-TL (FORYARD) | — | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYL-5013LUYD1C (FORYARD) | — | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | GNL-5013UYC-TL (G-NOR) | LED5MM | 500 шт | 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.