GNL-0805UBC-TL
G-NOR
G-NOR OPTOELECTRONICS Co.,Ltd.
Lighting
LED TECHNOLOGY
GNL-0805xx
(0805 SMD TYPE)
Ultra Brightness
Features:
Compatible with automatic placement equipment
Compatible with reflow solder process
Applications:
Automotive and Telecommunication
General use for indicators
Part Number
EMITTED COLOR
Lens Color
Peak
Vf
Wavelength
(v)
(nm)
Typ.
IV
(If=20mA)
mcd
Min.
Typ.
View
Angle
2
1/2
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: GNL-0805
- Корпус: LED08052012METRIC
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 470 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Падение напряжения, тип. | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | 2×1.25×1.1 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | KP-2012QBC-D (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYLS-0805BUBC (FORYARD) | LED08052012METRIC | в ленте 3000 шт |
| 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYLS-0805UBC (FORYARD) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт |
| 473 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | APTD2012LQBC/D (KGB) | SMD080520X125MM | 1 шт | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR 2012 SMD; 2mA; 2.65V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APTD2012LVBC/D (KGB) | SMD080520X125MM | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR 2012 SMD; 2mA; 2.65V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | ||||||||||
A- | APHCM2012QBC/D-F01 (KGB) | SMD2 | 1520 шт | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APHCM2012VBC/D (KGB) | SMD080520X125MM | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR 2SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | ||||||||||
A- | APT2012LVBC/D (KGB) | SMD080520X125MM | 105 шт | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR 2SMD; 2mA; 2.65V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APT2012QBC/D (KGB) | SMD2 | 102 шт | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APT2012VBC/D (KGB) | SMD080520X125MM | 1 шт | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED BLUE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 3.3V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.