FYLS-0805BYC
- Группа: Светодиод маломощный
- Корпус: —
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 590 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Падение напряжения, тип. | ||
Угол по горизонтали | ||
Тип корпуса | ||
Размер | 2×1.25×1.1 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | KP-2012YC (KGB) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
A- | KP-2012SYC (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SYCK (KGB) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KPT-2012SYCK (KGB) | SMD2 | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYLS-0805UYC (FORYARD) | LED08052012METRIC | в ленте 4000 шт |
| 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | APTD2012LSYCK (KGB) | SMD080520X125MM | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR 2012 SMD; 2mA; 1.85V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APHCM2012SYCK-F01 (KGB) | SMD2 | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APT2012LSYCK/J3-PRV (KGB) | SMD080520X125MM | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR 2SMD; 2mA; 1.85V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | ||||||||||
A- | APT2012SYCK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APT2012SYCK/J3-PRV (KGB) | SMD080520X125MM | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | APT2012YC (KGB) | SMD2 | 1 шт | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на FYLS-0805BUBC
FYLS-0805XXXC-B.xlsx
Дата модификации: 09.02.2023
Размер: 610.5 Кб
11 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.