RC-01W30R0FT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
- Группа: Резисторы постоянные
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | RC0201FR-1330RL (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 30ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A+ | AF0201FR-0730RL (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Sulfur resistance chip resistors | |||||||||
A+ | AC0201FR-0730RL (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 30ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | RC0201FR-0730RL (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | ERJ1GNF30R0C (PAN) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 30ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | ERJ-1GNF30R0C (PAN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | WR02X30R0FAL (WALSIN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 30ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.