RC-01W1273FT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
- Группа: Резисторы постоянные
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Примечание | 50mW ±1% ±200ppm/С 127kОm 0201 Chip Resistor - Surface Mount ROHS |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | RC0201FR-07127KL (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | AC0201FR-07127KL (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 127000ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | ERJU01F1273C (PAN) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 127000ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | ERJ-1GNF1273C (PAN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | WR02X1273FAL (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 127000ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на RC-01U1914FT
1-³£¹æºñĤƬʽ¹Ì¶¨µç×èÆ÷.cdr
Дата модификации: 13.10.2017
Размер: 6.19 Мб
12 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.