0603CG1R8C500NT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: NPO(COG)
- Корпус: SMD060316X08MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1.6×0.8×0.8 мм | |
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MT18N1R8C500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | 0603N1R8C500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
P= | CL10C1R8CB81PNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CC0603CRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0603 CNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CL10C1R8CB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | AC0603CRNPO9BN1R8 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
P= | TCC0603COG1R8C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL10C1R8CB8NNND (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CQ0603BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0603CRNPO0BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AC0603BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | CC0603BRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0603 BNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0603N1R8B500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | CQ0603ARNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0603COG1R8B500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL10C1R8BB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0603CG1R8B500NT (FNR) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | 0603N1R8C101CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | CL10C1R8BB8ANNC (SAMSUNG) | — | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||
A- | TCC1206COG1R8C500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402CRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0402 CNPO (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CQ0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0402COG1R8B500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0402COG1R8C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | AC0603CRNPO0BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AQ0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805COG1R8C500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206CRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на 0603CG220J201NT
Microsoft Word - MLCC-NPO-X.doc
Дата модификации: 22.02.2010
Размер: 127 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.