0201HQ0R2B250NT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
- Группа: Керамические конденсаторы
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CQ0201BRNPO8BNR20 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CQ0201ARNPO8BNR20 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL03C0R2BA3GNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | RF03N0R2A250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 25% +Tol, 25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | RF03N0R2A500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 25% +Tol, 25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | RF03N0R2B250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | RF03N0R2B500CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | 0201N0R2B250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A+ | CQ0201BRNPO9BNR20 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A- | CQ0603BRNPO9BNR20 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0402COG0R2B500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CQ0402BRNPO9BNR20 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AQ0402BRNPO9BNR20 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AQ0603BRNPO9BNR20 (YAG) | — | 610 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A- | 0402N0R2B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | CQ0402ARNPO9BNR20 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0100ARNPO8BNR20 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10U0R2BB8ANNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | RF15N0R2B500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 50% +Tol, 50% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A- | RF15N0R2A500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 25% +Tol, 25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | 0402N0R2C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 125% +Tol, 125% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000002uF, Surface Mount, 0402 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на 0402HQ150J500NT
<443A5CD7C0C3E65CB8BDBCFE31352D312E646F63>
Дата модификации: 24.03.2017
Размер: 180.7 Кб
16 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.