0201CG0R7B500NT
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
- Группа: Керамические конденсаторы
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CQ0201ARNPO9BNR70 (YAG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 7.1429% +Tol, 7.1429% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | RF03N0R7B500CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 14.2857% +Tol, 14.2857% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A+ | CC0201BRNPO9BNR70 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0402BRNPO9BNR70 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 14.29% +Tol, 14.29% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | CC0402BRNPO9BNR70 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CQ0402BRNPO9BNR70 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AQ0402BRNPO9BNR70 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AQ0603ARNPO9BNR70 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AQ0603BRNPO9BNR70 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603BRNPO9BNR70 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0603N0R7C500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 35.7143% +Tol, 35.7143% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | CC0402CRNPO9BNR70 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0402ARNPO9BNR70 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | RF15N0R7A500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 7.1429% +Tol, 7.1429% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A- | CQ0402BRNPO0BNR70 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 14.2857% +Tol, 14.2857% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A- | 0402N0R7C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 35.7143% +Tol, 35.7143% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | 0402N0R7B500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 14.2857% +Tol, 14.2857% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | RF15N0R7B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 14.2857% +Tol, 14.2857% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000007uF, Surface Mount, 0402 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.