WF-10
- Группа: Соединители провод - плата
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип разъема | ||
---|---|---|
Расстояние между соседними контактами | ||
Количество контактов | ||
Рабочий ток контактов | ||
Рабочее напряжение контактов | ||
Тип монтажа | ||
Расположение контактов разъема | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Семейство | Тип | Шаг | Контакты | Ток | Напряжение | Монтаж | Расположение | Провод AWG | Применение | Примечания | Рядов | Угол | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | DS1070-10MVV6 (Connfly) WF-10 (CONNFLY) | — | 1 шт | Board Connector, 10 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Ivory Insulator | — | — | — | ||||||||||||
PA | L-KLS1-2.54-10-S (KLS) WF-10 (KLS) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | DS1070-10MVV6 (Connfly) WF-10 (CONNFLY) | — | 1 шт | Board Connector, 10 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Ivory Insulator | — | — | — | ||||||||||||
P= | WF-10 (BM) | — | 1 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.