CA-IF4888HS
- Группа: RS-485 и RS-422
- Корпус: SO-8 SOIC8
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SO-8 SOIC8 | |
---|---|---|
Поддерживаемый протокол | ||
Поддерживаемые режимы работы | ||
Максимальная скорость передачи данных | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 28
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Протокол | Особенности | Режим | TX | RX | Скорость | Узлов | Напряжение | Ток | ESD | Изоляция | Footprint | CMR | FP | Fail Safe | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SP3485EEN (YOUTAI) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | ST3485EBDR (YOUTAI) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | MAX3485ESA (YOUTAI) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
P= | ADM3485EARZ (YOUTAI) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | CS485S (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | TP8485E-SR (3PEAK) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | TPT481L1-SO1R (3PEAK) | SOP-8 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | CA-IF4820HS (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | ± | — | — | |||||||||||
P= | MS3485 (RUIMENG) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
P= | MS2591 (RUIMENG) | SOP-8 | 4000 шт | — | — | Совместим с большинством изолированных трансиверов RS-485 | — | — | — | ||||||||||||
P= | CA-IF4850HS (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 5 шт | — | — | — | — | ± | — | — | |||||||||||
P= | CS48505S (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
P= | CS48520S (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
P= | BL3085A[H] (CN BELL) | SOP-8 | в ленте 4000 шт | Built-in fail-safe circuit, slew-rate-limited driver | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | CS48505AS (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | BL1590 (CN BELL) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MAX13487EESA+T (JSMICRO) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | NCA3485-DSPR (NOVOSENS) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | TPT75176B-SO1R (3PEAK) | SOP-8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CS48520AS (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 2370 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | TPT75176HL1-SO1R (3PEAK) | SOP-8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | SCM3406ASA (MORNSUN) | SOP-8 | в ленте 3000 шт | 3.0-5.5V single supply, half duplex | — | ||||||||||||||||
P= | BL3085[I47] (CN BELL) | SOP-8 | 4000 шт | High ESD-Protected, Fail-Safe, Slew-Rate-Limited | — | — | — | ± | |||||||||||||
P= | MS1285 (RUIMENG) | SOP-8 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | MS1585 (RUIMENG) | SOP-8 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||||
P= | BL1587 (CN BELL) | SOP-8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | BL3085N[I56] (CN BELL) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | CA-IF4805HS (CHIPANLG) | SO-8 SOIC8 | в ленте 11 шт | — | — | — | — | ± | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.