TCC0402COG220K500AT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: TCC
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 0.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 37
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TCC0402COG220J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 0402CG220J500NT (FNR) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402GRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL05C220JB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402JRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402FRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402JRNPO0BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CQ0402FRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402KRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 223886915229 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CQ0402JRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | AC0402FRNPO9BN220 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1% +Tol, 1% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CQ0402GRNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402JPNPO9BN220 (YAG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0402C0G220J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402COG220G500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402COG220F500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0805JRNPO9BN220 (YAG) CERCAP 22p/50V 0805 JNPO LEAD (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG220G500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603COG220J101CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603COG220J500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805COG220J500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603JRNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805FRNPO9BN220 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206FRNPO9BN220 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805JRNPO0BN220 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603GRNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206JRNPO0BN220 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0603JRNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206JRNPO9BN220 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KRNPO9BN220 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603FRNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603JPNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603JRNPO0BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21C220JBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRNPO9BN220 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10C220GB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на TCC0603COG150J101CT
<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D3C34D4C4343B2FAC6B7B9E6B8F1CAE92DB8BDBCFE2E646F63>
Дата модификации: 15.01.2016
Размер: 599.8 Кб
41 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.