TCC0402C0G6R0D500AT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: TCC
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 0.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 28
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CC0402BRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AC0402CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MT15N6R0C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CL05C060DB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.33% +Tol, 8.33% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402DRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AC0402DRNPO9BN6R0 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.33% +Tol, 8.33% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | TCC0402COG6R0C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CQ0402CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0402COG6R0D500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 0402N6R0C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CQ0402BRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 0402N6R0D500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | 90 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.3333% +Tol, 8.3333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10C060CB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | JKA3M06T (JB) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG6R0C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805COG6R0C500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | AQ0603CRNPO9BN6R0 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | CQ0201BRNPO9BN6R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1.6667% +Tol, 1.6667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000006uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A- | AC0201CRNPO9BN6R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0603CRNPO9BN6R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603BRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0603CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603CRNPO0BN6R0 (YAG) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603CRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0805COG6R0D500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603DRNPO9BN6R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на TCC0805X7R681K251DT
<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D3C34D4C4343B2FAC6B7B9E6B8F1CAE92DB8BDBCFE2E646F63>
Дата модификации: 15.01.2016
Размер: 599.2 Кб
41 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.