XA471M0027019P090
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: XA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций высоких частот | ||
Диаметр x Высота | 7.3×4.3×1.9 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEFGX0D471R (PAN) | — | в ленте 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFGX0E471L (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFGX0E471R (PAN) | — | в ленте 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFSX0D471E4 (PAN) | — | в ленте 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEF-SE0E471R (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEF-SX0D471E4 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEF-SX0E471E4 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEE0GA471XP (PAN) | — | 900 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEFCX0D471R (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFCX0E471R (PAN) | — | в ленте 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECGCY0G471R (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | Large Capacitance / High Ripple Current | ||||||||||||
A+ | ECGSY0G471R (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | Large Capacitance / High Ripple Current | ||||||||||||
A+ | EEFGX0D471L (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFHX0D471R4 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | — | 125°C 1000h Lifetime / Low ESR | |||||||||||
A+ | EEFHX0D471R6 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | — | 125°C 1000h Lifetime / Low ESR | |||||||||||
A+ | EEFHX0E471R4 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | — | 125°C 1000h Lifetime / Low ESR | |||||||||||
A+ | EEFHX0E471R9 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | — | 125°C 1000h Lifetime / Low ESR | |||||||||||
A+ | EEFLX0D471R (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFLX0D471R4 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFLX0E471R (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFLX0E471R4 (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFSE0D471R (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 2V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||||||
A+ | EEFSX0D471ER (PAN) | — | 3500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEFSX0D471XE (PAN) | — | в ленте 3500 шт | — | — | — | — |
Сопутствующие товары 25
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.