FK151M160J250A
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: FK
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Шаг между выводами | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Импеданс | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Ток пульсаций высоких частот | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | ERT157M2EL25RRS0R1R (SAMXON) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SH160M0150B7F-1632 (YAG) | — | 200 шт | — | — | |||||||||||||||
A+ | SH200M0150B7F-1636 (YAG) | — | 200 шт | — | — | |||||||||||||||
A+ | SK160M151J26TKKKS00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEUEE2C151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2C151S (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2D151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2D151B (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2E151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEB2C151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | EEUEB2D151S (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 200V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | EEUED2C151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2C151S (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2D151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2D151B (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2E151 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.