HU-5
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
- Группа: Соединители провод - плата
- Истор. имя: L-KLS1-2.54-05-H (KLS)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип разъема | ||
---|---|---|
Расстояние между соседними контактами | ||
Количество контактов | ||
Расположение контактов разъема | ||
Коммерческое наименование |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Семейство | Тип | Шаг | Контакты | Ток | Напряжение | Монтаж | Расположение | Провод AWG | Применение | Примечания | Рядов | Угол | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | L-KLS1-2.54-05-H (KLS) HU-5 (KLS) | — | 1000 шт | — | — | — | — | ||||||||||||
PH | I-DS1070-SCV05 (CONNFLY) | — | 15000 шт | Board Connector, 5 Contact(s), 1 Row(s), Female, 0.1 inch Pitch, Crimp Terminal, Locking, Ivory Insulator | — | — | — | ||||||||||||
P= | DS1070-5 FCV (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | L-KLS1-2.50-05-H (KLS) CHU-5 (KLS) | — | 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | MTA-05 (ADAM) | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.