BV-SMBJ18CA
SMB 600W Series
Version: A2 2016-05-27
Transient Voltage Suppressor
Features
Exterior
IEC 61000-4-2(ESD)±15KV(air), ±8KV(contact)
600Watts peak pulse power (tp=10/1000μS)
Low clamping voltage
Moisture sensitivity level: level 1
SMB
Agency Approvals
Application Information
DC Port
Icon
RS485/232/422
Description
Compliance with 2011/65/EU
I/O Port
`
Compliance with IEC61249-2-21:2003
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: SMB 600W
- Корпус: DO214AA
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO214AA | |
---|---|---|
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SMBJ18CA (YJ) SMBJ18CA/TR13 (YAG) SMBJ18CA (ONS-FAIR) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 18V V(RWM), Bidirectional | ||||||||||||
A- | SMAJ18CA/TR13 (YAG) | DO-214AC DO-214AC (SMA) | — | SMAJ, DO-214AC, 18V, 29.2V, Reel 13" | |||||||||||||
A- | SMAJ18CA (YJ) SMAJ18CA/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 18V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | SMBJ18CA (YOUTAI) SMBJ18CA/TR13 (YAG) SMBJ18CA (ONS-FAIR) | DO-214AA SMB | в ленте 750 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMBJ18CA-TR (YJ) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A- | SMBJ18CA-AT/TR13 (YAG) | DO214AA | — | SMBJ, DO-214AA, 18V, 29.2V, AUTO, Reel 13" | |||||||||||||
A- | SMAJ18CA (JSCJ) SMAJ18CA/TR7 (YAG) | DO214AC | — | — | |||||||||||||
A- | SMAJ 18CA (WAYON) | DO214AC | — | — | |||||||||||||
A- | PGSMAJ18CAE3G (TSC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 18V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | WS18P6SMB-B (WAYON) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию SMB 600W
Microsoft Word - SMB 600W series Specification Ver A2
Дата модификации: 28.08.2023
Размер: 220 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.