ERH2CM2R2E11OT
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: RH
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB2E2R2M02500630110000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 250V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA2CHG2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2CM2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2EHG2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | JRB2C2R2M02500630110000B (JB) | — | 1000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2C2R2M02500630110000BST (JB) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2CM2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2CM2R2I (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2DM2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2DM2R2I (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2EHG2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS2R2M160E110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS2R2M250E110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EGS2EM2R2E12OT (AISHI) | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.