EHS2CM010E12OT
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: HS
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | SH160M1R00B2F-0511 (YAG) | — | 500 шт | — | — | |||||||||||||||
A+ | JRB2C010M02500630110000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2D010M02500630110000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRB2E010M02500630120000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 250V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | SK160M1R00B2F-0511 (YAG) | — | 500 шт | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | SH200M1R00BZF-0611 (YAG) | — | 1 шт | — | — | |||||||||||||||
A+ | SH250M1R00BZF-0611 (YAG) | — | 500 шт | — | — | |||||||||||||||
A+ | SK160M1R0D11PKKKS00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | ECA2CHG010 (PAN) | — | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | |||||||||||||
A+ | ECA2CHG010B (PAN) | — | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | |||||||||||||
A+ | ECA2CHG010I (PAN) | — | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | |||||||||||||
A+ | ECA2DHG010 (PAN) | — | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | |||||||||||||
A+ | ECA2EHG010 (PAN) | — | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | |||||||||||||
A+ | ECA2EHG010B (PAN) | — | в коробках 2000 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM010 (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | ECA2EM010B (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | KF010M250E110 (CAPXON) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | GS010M160C110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS010M200E110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS010M250E110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.