EGX2DM100F12OT
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: CD11GES
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB2E100M05001000170000B (JB) ECAP 10/250V 1016 105C (JB) | — | 250 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB2G100M05001000160000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2V100M05001000200000B (JB) | — | 250 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 350V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | MF400M100G20PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK250M100G16PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK400M100G20PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SKA400M100G16PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEUEE2G100 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | ECA2EHG100 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM100 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2GHG100 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA2VHG100 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | JRC2D100M03500800120000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRC2E100M05001000120000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRC2G100M05001000200000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRC2V100M05001000200000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRB2D100M05001000120000B (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 200V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2E100M05001000160000BST (JB) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 250V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2G100M05001000160000BST (JB) | — | 250 шт | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | SH200M0010B5S-1015 (YAG) | — | 200 шт | — | — | Rubber stand-off 1.5mm, for General | ||||||||||||||
A+ | SH350M0010B5S-1320 (YAG) | — | 200 шт | — | — | Rubber stand-off 2mm, for General | ||||||||||||||
A+ | EKM106M2GG16RR (MAN YUE) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | ERT106M2GG16RR (MAN YUE) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | SK400M100G13PKKKSOOR (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | SK400M100G16TKKKSOOR (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.