EGW2EM150F20OT
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: CD11GAS
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEUEE2W150 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2W150B (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | HA400M150G20TKKKSOOR (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | EEUED2G150 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2G150B (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUED2W150 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2G150 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUEE2V150 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | AK400M150G20PKKKS00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EGD2EM150F20OT (AISHI) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | ERK2GM150G16OT (AISHI) | — | 220 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EGN2GM150W20OT (AISHI) | — | 15 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EKM156M2GF16RR (SAMXON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EKM156M2GF16TV (SAMXON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EKM156M2GG16CB (SAMXON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EKM156M2WG16RR (SAMXON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | ERT156M2GG16RR (SAMXON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | ERT156M2GG16RRS9P (SAMXON) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.