PAI141E61
2Pai Semi
Enhanced ESD, 3.0 kV rms/5.0 kV rms
200Mbps Quad-Channel Digital Isolators
π140E/π141E/π142E
Data Sheet
FEATURES
Ultra-low power consumption (1Mbps): 0.58mA/Channel
High data rate: 200Mbps
High common-mode transient immunity:
π14xx3x: 75 kV/µs typical
π14xx6x: 120 kV/µs typical
High robustness to radiated and conducted noise
Low propagation delay: 9 ns typical
Isolation voltages:
π...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Изоляторы цифровых сигналов
- Корпус: SO-16 SOIC16
- Норма упаковки: 365 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SO-16 SOIC16 | |
---|---|---|
Напряжение изоляции RMS | ||
Кол-во передатчиков | ||
Кол-во приемников | ||
Скорость передачи данных | ||
Максимальная задержка сигнала | ||
Диапазон напряжений питания | ||
Примечание | Capacitive isolation 4 General-purpose WBSOIC-16 Digital Isolators ROHS | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Изоляция | TX | RX | Скорость | Задержка | U пит | Примечание | T раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | CA-IS3741HW (CHIPANLG) | SO-16 SOIC16 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | ||||||
F~ | NSI8141W1 (NOVOSENS) | — | в ленте 1734 шт | Quad-Channel Digital Isolators | |||||||||
F~ | NSi8241W1-DSWR (NOVOSENS) | SOP-16 | 1 шт | ||||||||||
F~ | NSI8241C1-DSWR (NOVOSENS) | — | 1 шт |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.