ИПС60-700ТД[400-700] IP20 2010
- Группа: LED-драйверы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип преобразователя | ||
---|---|---|
Мощность выходная | ||
Диапазон выходных напряжений | ||
Диапазон выходных токов | ||
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Диапазон входных напряжений (DC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Количество выходов | ||
Коэффициент мощности | ||
Эффективность | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 202×40×28 мм | |
Применение | ||
Особенности |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.