Серия LED-драйверов XLG-150_DA2
MEAN WELL
Общие характеристики
Раздел | LED-драйверы | |
Тип преобразователя | ||
---|---|---|
Мощность выходная | ||
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Диапазон входных напряжений (DC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Количество выходов | ||
Коэффициент мощности | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 180×63×35.5 мм | |
Применение | для промышленного и наружного освещения | |
Особенности |
Документация на серию XLG-150_DA2
Товары серии XLG-150_DA2
Наименование | i | Упаковка | Напряжение выходное | Ток выходной | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|
XLG-150-H-DA2 (MW) |
| 1 шт | |||
XLG-150-L-DA2 (MW) |
| 1 шт | |||
XLG-150-M-DA2 (MW) |
|