Серия LED-драйверов P1H-680
Общие характеристики
Раздел | LED-драйверы | |
Тип преобразователя | ||
---|---|---|
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Коэффициент мощности | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 301×106×50 мм | |
Применение | ||
Особенности | широкий вход, низкие пульсации |
Документация на серию P1H-680
Документация на LUP-075D041
Instruction_svetodiods_MOSO.cdr
Дата модификации: 22.07.2024
Размер: 41.3 Кб
1 стр.
Товары серии P1H-680
Наименование | i | Упаковка | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной |
---|---|---|---|---|---|
P1H-600M056 (MOSO) | |||||
P1H-600M056A12 (MOSO) | |||||
P1H-680M305A12 (MOSO) |