Серия защитных диодов 1.5KE12CA
Общие характеристики
Раздел | Защитные диоды | |
Корпус | DO201 | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения |
Документация на серию 1.5KE12CA
Товары серии 1.5KE12CA
Наименование | i | Упаковка |
---|---|---|
1.5KE12CA (DC) | в ленте 500 шт |