Серия линейных регуляторов TPL820
Общие характеристики
Раздел | Линейные регуляторы | |
Тип регулятора | ||
---|---|---|
Входное напряжение | ||
Внешняя регулировка выходного напряжения | ||
Максимальный выходной ток | ||
Погрешность установки выходного напряжения | ||
Допустимое падение напряжения вход-выход | ||
Рабочая температура |
Документация на серию TPL820
Документация на серию TPL820
TPL820 Series, 42-V, 180-mA High Voltage Low Quiescent Current LDO
Дата модификации: 25.03.2022
Размер: 1.28 Мб
19 стр.
Товары серии TPL820
Наименование | i | Упаковка | Uвых | Корпус |
---|---|---|---|---|
TPL820F28-3TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F28-5TR (3PEAK) | SOT235 | |||
TPL820F28-89TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F28-ST4R (3PEAK) | — | |||
TPL820F30-3TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F30-5TR (3PEAK) | SOT235 | |||
TPL820F30-89TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F30-ST4R (3PEAK) | — | |||
TPL820F33-3TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F33-5TR (3PEAK) | в ленте 5 шт | SOT235 | ||
TPL820F33-89TR (3PEAK) |
| в ленте 4000 шт | SOT-89 | |
TPL820F33-ST4R (3PEAK) | в ленте 4000 шт | — | ||
TPL820F50-3TR (3PEAK) | — | |||
TPL820F50-5TR (3PEAK) | в ленте 10 шт | SOT235 | ||
TPL820F50-89TR (3PEAK) |
| в ленте 4000 шт | SOT-89 | |
TPL820F50-ST4R (3PEAK) | — | |||
TPL820U28-5TR (3PEAK) | SOT235 | |||
TPL820U30-5TR (3PEAK) | SOT235 | |||
TPL820U30-89TR (3PEAK) | — | — | ||
TPL820U33-5TR (3PEAK) | 10 шт | SOT235 | ||
TPL820U50-5TR (3PEAK) | SOT235 |